| ID | 294 |
| Baujahr | 2003 |
| Werft | Dufour |
| Länge | 10,98 m |
| Breite | 3,72 m |
| Tiefgang | 1,68 m |
| Segelfläche | 65 m² |
| Gewicht | 5,2 t |
| Kojen | 6+1 |
| Kabinen | 3 |
| Maschine | 27 PS |
| Ruder | Rad |
| Wasser | 450 l |
| Kraftstoff | 160 l |
| Sonstiges | EGG |
| Charterpreis | Endreinigung * | Gesamtpreis | ||
| von 01.01.2010 | bis 03.04.2010 | 1.250,00 EUR | 0,00 EUR | 1.250,00 EUR |
| von 03.04.2010 | bis 15.05.2010 | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR | 1.500,00 EUR |
| von 15.05.2010 | bis 31.07.2010 | 1.800,00 EUR | 0,00 EUR | 1.800,00 EUR |
| von 31.07.2010 | bis 09.10.2010 | 2.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2.000,00 EUR |
| von 09.10.2010 | bis 30.10.2010 | 1.800,00 EUR | 0,00 EUR | 1.800,00 EUR |
| von 30.10.2010 | bis 31.12.2010 | 1.250,00 EUR | 0,00 EUR | 1.250,00 EUR |
| * Die Endreinigung wird vor Ort bezahlt und wird bei Mehrwochencharter nur einmal berechnet. | ||||
Bootsmannstuhl, Lifebelts, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungsring, Rettungswesten, Taschenlampe, UKW-Funk
Echolot, Fernglas, GPS, Hafenhandbuch, Kartenplotter, Seekarten, Sumlog, Windex, Autopilot
Rollgross, Rollgenua
AnkerKette, Ankerwinsch, Badeleiter, Biminitop, Cockpittisch, Heckanker, Beiboot
Backofen, Gasherd, Geschirr, Kühlbox, Landanschluss, Nasszelle, RadioCD, Bettwäsche, Warmwasser
40% sofort, 60% 4 Wochen vor Charterbeginn
2 Wochen 5%, 3 Wochen 10% (max. 15%)5% Stammkunden; 5% Messerabatt
10% Frühbucherrabatt bis 31.12.2009
Bettwäsche,Flughafentransfer(Dalaman-Göcek-Dalaman);Endreinigung,Bordmobiltelefon(kostenlose Anrufe zur Basis)Transitlog, Aussenborder,2 Gasflaschen,1 Handtuch+1 Badetuch
€ 100,- je Woche
€ 120,-/Tag +Verpflegung
Inklusive
Samstag ca. 16.00 Uhr
Freitag ca. 17.00 Uhr, mit Übernachtungsmöglichkeit bis Samstag ca. 9.00 Uhr